
Совместное предприятие с BASF по выпуску полиуретановых систем.

elastokam.nk@elastokam.ru
| Индикаторы рынка | Значение |
| USD | 30.2385 |
| EUR | 39.7425 |
| KZOS | 0.13 |
| KZOSP | 0.128 |
| NKNC | 0.7 |
| NKNCP | 0.6 |
| TATN | 4.75 |
| TATNP | 2.45 |
| NKSH | 1.15 |
| NKSHP | 0.7 |
| BRM0 | 74.87 |

Совместное предприятие с BASF по выпуску полиуретановых систем.

elastokam.nk@elastokam.ru